成人高考
網絡教育
國開大學
助學自考
重慶理工大學
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 2.5學年 | 2700元/學年 |
2 | 會計學 | 2.5學年 | 2700元/學年 |
3 | 汽車服務工程 | 2.5學年 | 2700元/學年 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 2.5學年 | 2700元/學年 |
5 | 工商管理 | 5學年 | 2700元/學年 |
重慶文理學院
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 學前教育 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
2 | 小學教育 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
3 | 漢語言文學 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
4 | 行政管理 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
5 | 工商管理 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
6 | 財務管理 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
7 | 工程造價 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
8 | 藥學 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
9 | 土木工程 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
10 | 工程管理 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
11 | 數學與應用數學 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
12 | 計算機科學與技術 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
13 | 電氣工程及其自動化 | 2.5學分 | 2800元/學分 |
14 | 工商管理 | 5學年 | 2600元/學年 |
15 | 學前教育 | 5學年 | 2600元/學年 |
16 | 計算機科學與技術 | 5學年 | 2800元/學年 |
重慶科技學院
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 電氣工程及其自動化 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
2 | 工程造價 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
3 | 計算機科學與技術 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
4 | 智能科學與技術 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
5 | 土木工程 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
6 | 安全工程 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
7 | 消防工程 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
8 | 工程管理 | 2.5學年 | 2800元/學年 |
9 | 市場營銷 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
10 | 會計學 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
11 | 人力資源管理 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
12 | 漢語言文學 | 2.5學年 | 2600元/學年 |
重慶大學
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 土木工程 | 80學分 | 110元/學分 |
2 | 工程管理 | 80學分 | 110元/學分 |
3 | 車輛工程 | 80學分 | 110元/學分 |
4 | 工程造價 | 80學分 | 110元/學分 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 80學分 | 110元/學分 |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 80學分 | 110元/學分 |
7 | 計算機科學與技術 | 80學分 | 110元/學分 |
8 | 工商管理 | 80學分 | 110元/學分 |
9 | 市場營銷 | 80學分 | 110元/學分 |
10 | 會計學 | 80學分 | 110元/學分 |
西南大學
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 數學與應用數學 | 80學分 | 100元/學分 |
2 | 數學與應用數學 | 80學分 | 100元/學分 |
3 | 化學 | 80學分 | 100元/學分 |
4 | 生物科學 | 80學分 | 100元/學分 |
5 | 心理學 | 80學分 | 100元/學分 |
6 | 計算機科學與技術 | 80學分 | 100元/學分 |
7 | 土木工程 | 80學分 | 100元/學分 |
8 | 機械設計制造及其自動化 | 80學分 | 100元/學分 |
9 | 車輛工程 | 80學分 | 100元/學分 |
10 | 應用化學 | 80學分 | 100元/學分 |
11 | 電氣工程及其自動化 | 80學分 | 100元/學分 |
12 | 網絡工程 | 80學分 | 100元/學分 |
13 | 園林 | 80學分 | 100元/學分 |
14 | 園藝 | 80學分 | 100元/學分 |
15 | 農學 | 80學分 | 100元/學分 |
16 | 動物醫學 | 80學分 | 100元/學分 |
17 | 應用心理學 | 80學分 | 100元/學分 |
18 | 藥學 | 80學分 | 100元/學分 |
19 | 英語 | 80學分 | 100元/學分 |
20 | 學前教育 | 80學分 | 100元/學分 |
21 | 思想政治教育 | 80學分 | 100元/學分 |
22 | 漢語言文學 | 80學分 | 100元/學分 |
23 | 歷史學 | 80學分 | 100元/學分 |
24 | 特殊教育 | 80學分 | 100元/學分 |
25 | 體育教育 | 80學分 | 100元/學分 |
26 | 金融學 | 80學分 | 100元/學分 |
27 | 會計學 | 80學分 | 100元/學分 |
28 | 公共事業管理 | 80學分 | 100元/學分 |
29 | 旅游管理 | 80學分 | 100元/學分 |
30 | 工商管理 | 80學分 | 100元/學分 |
31 | 土地資源管理 | 80學分 | 100元/學分 |
32 | 行政管理 | 80學分 | 100元/學分 |
33 | 市場營銷 | 80學分 | 100元/學分 |
34 | 經濟學 | 80學分 | 100元/學分 |
35 | 人力資源管理 | 80學分 | 100元/學分 |
36 | 新聞學 | 80學分 | 100元/學分 |
37 | 法學 | 80學分 | 100元/學分 |
國家開放大學
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 法學 | 77學分 | 65元/學分 |
2 | 工商管理 | 77學分 | 65元/學分 |
3 | 行政管理 | 77學分 | 65元/學分 |
4 | 會計學 | 77學分 | 65元/學分 |
5 | 漢語言文學 | 77學分 | 65元/學分 |
6 | 學前教育 | 77學分 | 65元/學分 |
7 | 土木工程 | 77學分 | 75元/學分 |
8 | 計算機科學與技術 | 77學分 | 75元/學分 |
重慶理工大學
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 2學年 | 6588元/學年 |
2 | 會計學 | 2學年 | 6588元/學年 |
3 | 人力資源管理 | 2學年 | 6588元/學年 |
4 | 車輛工程 | 2學年 | 6588元/學年 |
5 | 計算機科學與技術 | 2學年 | 6588元/學年 |
重慶工商大學
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 金融學 | 2學年 | 6788元/學年 |
2 | 工商管理 | 2學年 | 6788元/學年 |
3 | 會計學 | 2學年 | 6788元/學年 |
4 | 人力資源管理 | 2學年 | 6788元/學年 |
5 | 旅游管理 | 2學年 | 6788元/學年 |
6 | 會展經濟與管理 | 2學年 | 6788元/學年 |
7 | 市場營銷 | 2學年 | 6788元/學年 |
8 | 國際經濟與貿易 | 2學年 | 6788元/學年 |
9 | 社會工作 | 2學年 | 6788元/學年 |
重慶交通大學
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 工程造價 | 2學年 | 6888元/學年 |
2 | 土木工程 | 2學年 | 6888元/學年 |
重慶文理學院
序號 | 專業 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
1 | 漢語言文學 | 2學年 | 6688元/學年 |
2 | 學前教育 | 2學年 | 6688元/學年 |
備注:學費不含紙質教材費、電子教材教輔資料費、電子攝像費、保險費等。